西宮市医師会診療所 健診部健診の種類・料金表
コース別料金表(2024年4月1日~)
コース | 曜日 | 検査料金 (税込) |
シンプルコース | 月~土・日 (月1回) |
12,650円 |
---|---|---|
Aコース兵庫県 2時間人間ドック |
月~土 | 20,592円 |
Bコース | 月~土 | 37,400円 |
Cコース | 月~土・日 (月1回) |
44,550円 |
スペシャルコース | 月~土・日 (月1回) |
56,650円 |
全国健康保険協会 管掌健康保険一般健診 |
月~土・日 (月1回) |
5,282円 |
労働安全衛生法に基づく一般健康診断 | 月~土 | 11,000円 |
コース別検査項目一覧表(全コース午前中に終了予定)(2024年4月1日~)
△付加健診追加項目2,689円
シンプル コース |
Aコース 兵庫県2時間人間ドック |
Bコース | Cコース | スペシャル コース |
全国健康保険協会 管掌健康保険一般健診 |
労働安全衛生法に基づく 一般健康診断 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身体測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
簡易聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
眼底検査(両眼) | ● | ● | ● | ● | △ | ||||
眼圧検査 | ● | ● | |||||||
心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
肺機能検査 | ● | ● | △ | ||||||
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | △ | |||||
X 線 検 査 |
胸部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胃部 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | ● | ● | |||||
沈渣 | △ | ||||||||
便検査 | 便潜血反応 | ● (1日法) |
● (2日法) |
● (2日法) |
● (2日法) |
● (2日法) |
● (2日法) |
||
血液検査 | 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LD(LDH) | ● | ● | △ | ||||||
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||
ALB | ● | ● | ● | ● | △ | ||||
CHE(コリンエステラーゼ) | ● | ● | ● | ● | |||||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||
HBs抗原 | ● | ||||||||
HCV抗体 | ● | ||||||||
電解質検査 | Na(ナトリウム) | ● | ● | ● | |||||
Cl(クロール) |
● | ● | ● | ||||||
K(カリウム) | ● | ● | ● | ||||||
膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | △ | |||||
血液一般検査 | 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MCV | ● | ● | ● | ||||||
MCH | ● | ● | ● | ||||||
MCHC | ● | ● | ● | ||||||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血液像 | △ | ||||||||
代謝系検査 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
腎機能検査 | クレアチニン(eGFR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血清学検査 | CRP | ● | ● | ||||||
RF定量 | ● | ● | |||||||
腫瘍マーカー | AFP | ● | ● | ● | ● | ||||
CEA | ● | ● | |||||||
CA19-9 | ● | ● | |||||||
血圧脈波検査 | ● | ● | |||||||
頸動脈超音波検査 | ● | ||||||||
骨粗鬆症検査 | ● | ||||||||
女性 | 子宮頸がん検査 | ● | |||||||
乳がん検査 (マンモグラフィ2方向) |
● | ||||||||
男性 | 前立腺がん検査(PSA) | ● |
B・C・スペシャルコース、協会けんぽ一般健診の胃部X線検査は内視鏡検査に変更可能です。(差額費用を税込3300円いただきます)
但し、ご予約時にお申し付けください。(当日の変更はできません)